La tecnologia d'inversor DC completa fa que la unitat pugui ajustar de manera intel·ligent la freqüència de funcionament i controlar la temperatura de l'aigua per mantenir l'habitació a una temperatura constant. En comparació amb les calderes elèctriques tradicionals i les bombes de calor ON-OFF, pot ajudar els usuaris a estalviar energia entre un 50% i un 80%.

Característica dels productes
1. Refrigerant de baix GWP r290.
2. Bomba de calor multifuncional.
-
només calefacció
-
només refredament
-
aigua calenta sanitària només calefacció + ACS (prioritat)
-
refrigeració + ACS (prioritat)
3. Funcionament estable i fiable a -25 graus .
4. Tecnologia d'inversor complet.
5. Panell de control LCD i aplicació wi-fi.
6. Quatre modes de funcionament estalvien energia.
7. Més eficiència a+++nivell energètic.
8. Funcionament súper silenciós.
9. Múltiples processos de reducció de soroll (43db/a).
10. Control gratuït d'aplicacions Wi-Fi i plataforma IoT de powerworld.
ProductesEspecificació
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus | ||||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Gamma COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus | ||||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Gamma COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Sortida d'aigua calenta (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Condició de refrigeració: temperatura ambient (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | ||||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Interval EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Espai Calefacció (Segons EN14825:2022) Clima Mitjà Sortida d'aigua 35 graus |
Potència calorífica nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (ηs) | 182.7% | 185.1% | 182.9% | 180.8% | 184.6% | |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Nivell ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Nivell de potència acústica (dB(A)) | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | |
| Espai Calefacció (Segons EN14825:2022) Clima Mitjà Sortida d'aigua 55 graus |
Potència calorífica nominal (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (ηs) | 136.0% | 143.6% | 131.9% | 134.7% | 138.9% | |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Nivell ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Nivell de potència acústica (dB(A)) | 58 | 61 | 60 | 59 | 62 | |
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | ||||
| Màx. potència d'entrada (kW) | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 7.6 | |
| Màx. corrent (A) | 14.2 | 18.8 | 23.8 | 9.8 | 14.3 | |
| Fusible o interruptor de circuit (A) | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | |
| Diàmetre del fil mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | 6 mm² | 2,5 mm² | 4 mm² | |
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Flux d'aigua (m3/h) | 1.43 | 1.96 | 2.55 | 2.55 | 3.78 | |
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Pes net (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Mida del cos (W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Mida de l'embalatge (W * D * H) (cartró) | 1100×490×960 | 1100×490×1110 | 1100×490×1210 | 1100×490×1210 | 1100×490×1510 | |
| Mida de l'embalatge (W * D * H) (Fusta polivalent) | 1140×520×974 | 1140×520×1120 | 1140×520×1220 | 1140×520×1220 | 1140×520×1520 | |
| Quantitat de càrrega (cartró) | 48/96 | 48/96 | 24/96 | 24/96 | 24/48 | |
| Quantitat de càrrega (polywood) | 44/88 | 44/88 | 22/88 | 22/88 | 22/44 | |
| Grau IP (nivell de protecció) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Taxa anti-descàrrega elèctrica | I | I | I | I | I | |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -25~43 graus | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 65 graus (ACS) | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 70 graus (calefacció) | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | |||||
PANEL DE CONTROL LCD I APP WI-FI en diversos idiomes
El tauler de control de pantalla tàctil LCD gran de 5-polzades i l'aplicació Wi-Fi "Smart Life" admeten opcions d'idioma local + anglès. Aquest disseny fàcil d'utilitzar redueix la dislèxia de llengües estrangeres dels usuaris i també facilita als distribuïdors expandir el seu mercat localment.
Mode de vacances
En funció de les diferents necessitats dels usuaris, Power World ha desenvolupat 4 modes de funcionament: Mode potent, Mode intel·ligent, Mode silenciós i Mode Vacances. Els usuaris poden triar modes amb diferents freqüències de funcionament segons les necessitats reals, cosa que ajuda als usuaris a estalviar moltes factures d'electricitat.
Etiquetes populars: Bomba de calor inversora r290 full DC












