info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Tens alguna pregunta?

+86-020-84821786

video

Bomba de calor monobloc de calefacció aire-aigua

Sèrie: Sèrie PowerWorld Easylife
Refrigerant: R32.
Etiqueta energètica de l'ERP: A+++.
SOP: Fins a 4,72.
Temperatura ambient mínima: -30 graus .
Enviar la consulta

Presentació del producte Paràmetres del producte

La bomba de calor EVI d'inversor de CC de la sèrie PowerWorld EasyLife és una unitat multifuncional de calefacció, codificació i ACS. Combina creativament el refrigerant R32 respectuós amb el medi ambient amb la tecnologia de conversió de freqüència d'ompliment EVI extremadament rendible, especialment l'etiqueta energètica A+++ ERP, que pot funcionar de manera estable en zones gelades de -30 graus . El tauler de control LCD en color, la funció wifi gratuïta i el control de temperatura precís de ±0,1 grau ofereixen l'experiència de casa intel·ligent definitiva a l'usuari.

 

 

Etiqueta energètica A+++ provada per TUV

• Etiqueta energètica A+++.

•SCOP fins a 4,72.

• Descongelació intel·ligent.

• Dos ports de control de l'escalfador elèctric.

• Múltiples processos de reducció del soroll.

• Mode intel·ligent.

• Mode potent.

• Mode silenciós.

• Mode de vacances.

Temperatura ambient de -30 graus.

EVI DC Inverter Heat Pump

 

 

Especificació

 

Bomba de calor inversora de CC EVI per refrigeració, calefacció i ACS (R32)--Tipus monobloc EVI
Model de producte PD30-CRL-DC PD40-CRL-DC PD30-CRL-DC PD50-CRL-DC PD50-CRL-DC PD60-CRL-DC PD80-CRL-DC PD0100-CRL-DC
Calefacció Interval de capacitat de calefacció (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 4.40~13.00 5.9~18.2 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Interval d'entrada de calefacció (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 0.90~3.02 1.20~4.11 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Interval de corrent (A) 1.42~8.30 1.39~4.68 4.12~13.8 1.86~6.37 5.49~18.8 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Gamma COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.30~4.90 4.43~4.92 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Refrigeració Interval de capacitat de refrigeració (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 2.80~8.20 3.81~11.53 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Potència d'entrada de refrigeració (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 0.85~3.31 1.11~4.05 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Interval de corrent (A) 1.28~9.67 1.32~5.13 3.89~15.1 1.72~6.28 5.08~18.5 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Interval EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.48~3.29 2.85~3.43 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
ACS Interval de capacitat de calefacció (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 3.52~10.50 4.80~14.72 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Interval d'entrada de calefacció (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 0.88~3.39 1.17~4.60 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Interval de corrent (A) 1.38~9.45 1.36~5.26 4.03~15.5 1.82~7.15 5.35~21.1 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Gamma COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.1~4.0 3.2~4.1 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Refrigerant R32
Font d'alimentació 230 V/1F/50-60Hz 380 V/3F/50-60Hz 230 V/1F/50-60Hz 380 V/3F/50-60Hz 230 V/1F/50-60Hz 380 V/3F/50-60Hz
Potència màxima (kW) 3.6 4.5 4.5 6.5 6.5 7.35 10.1 12.0
Corrent màxima (A) 16.5 8.5 19.6 12.3 28.8 14 18 21.4
Fusible o interruptor de circuit (A) 25 16 32 20 40 25 32 32
Diàmetre del fil mm² 4 mm² 2,5 mm² 6 mm² 4 mm² 6 mm² 4 mm² 6 mm² 6 mm²
Zona de treball -30~43 graus              
Circulació d'aigua (m³/H) 1.4 2.2 2.2 3.1 3.1 4.0 4.8 6.0
Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) 31 25 25 35 35 45 40 50
Grau IP (nivell de protecció) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Taxa anti-descàrrega elèctrica I I I I I I I I
Soroll (dB(A)) Menor o igual a 53 Menor o igual a 55 Menor o igual a 55 Menor o igual a 57 Menor o igual a 57 Menor o igual a 58 Menor o igual a 62 Menor o igual a 66
Pes net/pes brut (kg) 95 105 105 150 150 155 210/220 230/240
Diàmetre de la canonada (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Mida del cos (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1100×475×985 1050×480×1330 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580
Mida de l'embalatge (W * D * H) (cartró) 1028×520×974 1120×515×1108 1120×515×1108 1100×530×1470 1100×520×1470 1100×520×1470 1200×540×1720 1200×540×1720
Mida de l'embalatge (W * D * H) (Fusta polivalent) 1048×520×974 1140×515×1110 1140×515×1110 1120×530×1470 1120×520×1470 1120×520×1470 1230×540×1720 1230×540×1720
Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) 44/88/88 44/88/88 44/88/88 22/46/46 22/46/46 22/46/46 18/40/40 18/40/40
Nivell ErP (35 graus) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Nivell ErP (55 graus) A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Temperatura de l'aigua de funcionament ( grau ) ACS 20 ~ 55 graus
Temperatura de funcionament de l'aigua (grau) de calefacció 20 ~ 50 graus
Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) de refrigeració 7 ~ 35 graus
Observació:
Condicions de funcionament de la calefacció: temperatura de l'aigua d'entrada 30 graus, temperatura de l'aigua de sortida 35 graus, temperatura del bulb sec 7 graus, temperatura del bulb humit 6 graus.
Condicions de treball de refrigeració: temperatura de l'aigua d'entrada 12 graus, temperatura de l'aigua de sortida 7 graus, temperatura del bulb sec 35 graus, temperatura del bulb humit 24 graus.
Condicions de funcionament de l'aigua calenta sanitària: temperatura de l'aigua d'entrada 15 graus, temperatura de l'aigua de sortida 55 graus, temperatura del bulb sec 7 graus, temperatura del bulb humit 6 graus.

 

Etiquetes populars: calefacció monobloc aire-aigua bomba de calor

Enviar la consulta