Aquesta bomba de calor de font d'aire de triple subministrament adopta un compressor especial R32 d'alta eficiència i alta relació de compressió, la bomba de calor PowerWorld no només pot funcionar de manera natural a una temperatura ambient de -30 graus, sinó també la temperatura màxima de l'aigua de sortida del unitat de fins a 60 graus, aconseguint una alta temperatura de l'aigua i una sortida d'aigua calenta. Proporcioneu protecció tèrmica per a zones molt fredes.
Característiques dels productes
1. La unitat té les funcions de refrigeració, calefacció i aigua calenta, i la selecció del mode es pot canviar segons les necessitats;
2. Refrigerant R32 eficient i respectuós amb el medi ambient;
3. Disseny de tecnologia de reducció de soroll múltiple, disseny de canal de flux de camp de vent adequat, tractament de reducció de soroll per a compressors, caixes, etc. mitjançant eliminació, aïllament, succió, etc.;
4. Vàlvula de quatre vies descongelació inversa intel·ligent, control multipunt;
5. Equipat amb coixinets d'absorció de cops de sèrie, que poden reduir eficaçment la vibració i el soroll durant el funcionament de la unitat;
6. Pantalla capacitiva tàctil de gamma alta, bella interfície d'usuari, disseny d'interacció home-ordinador, fàcil d'utilitzar.

Especificació
| Bomba de calor EVI DC Inverter per refrigeració, calefacció i ACS (R32) | |||||
| Model | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Interval de potència d'entrada de calefacció (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Gamma COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Interval de potència d'entrada de calefacció (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Gamma COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Condició de refrigeració - Temp. (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | |||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Gamma EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Nivell ERP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivell ERP (55 graus) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Flux d'aigua (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Tipus de bomba d'aigua | Inversor DC ajustable | ||||
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Escalfador elèctric auxiliar (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vas d'expansió (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vàlvula de seguretat (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Soroll dB(A) | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 48 | Menor o igual a 48 | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 55 |
| Pes net (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensió neta (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -30~43 graus | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 55 graus (ACS) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 50 graus (calefacció) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | ||||
Etiquetes populars: bomba de calor de font d'aire de subministrament triple











