info@powerworldhp.com    +86-020-84821786
Cont

Tens alguna pregunta?

+86-020-84821786

video

R32 EVI DC Inverter Bomba de calor Promoció

Nivell ErP: A+++
Refrigerant: R32
Model: 8kw, 13kw, 18kw, 23kw, 28kw, 35kw.
Enviar la consulta

Presentació del producte Paràmetres del producte

 

Estem buscant distribuïdors, distribuïdors i agents de marca globals!


R32-EVI-heat-pump

 

 

Contacta amb nosaltres per a la millor cotització!


 

Fundada l'any 2004, POWER WORLD és un dels proveïdors de solucions d'energia renovable més grans de la Xina. les seves tres principals bases de producció es troben a Dongguan i la ciutat de Huizhou, província de Guangdong. també ha establert diversos centres d'atenció al client a Alemanya i als Països Baixos per oferir mostres, peces, formació tècnica i serveis postvenda, que poden irradiar a tota la regió europea. Per tal d'expandir el negoci global, Power World Group necessita urgentment trobar distribuïdors, distribuïdors i agents de marca. Proporcionarem suport polític favorable als representants de cada regió per expandir el negoci localment!

Powerworld

 

 

Si esteu interessats, no perdeu aquesta oportunitat! Deixa'ns un missatge ara! Per a més informació del producte.


 

RD-of-heat-pumps
heat-pump-factory
DC-inverter-heat-pump

 

 

Etiquetes populars: Promoció de la bomba de calor inversora r32 evi dc

Especificació


Model PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A PW080-DKZLRS-A PW100-DKZLRS-A
Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus
Interval de capacitat de calefacció (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 5.9~18.2 4.40~13.00 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 1.20~4.11 0.90~3.02 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Interval de corrent (A) 1.42~8.30 4.12~13.8 5.49~18.8 1.39~4.68 1.86~6.37 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Gamma COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.43~4.92 4.30~4.90 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus
Interval de capacitat de calefacció (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 4.80~14.72 3.52~10.50 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 1.17~4.60 0.88~3.39 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Interval de corrent (A) 1.38~9.45 4.03~15.5 5.35~21.1 1.36~5.26 1.82~7.15 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Gamma COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Sortida d'aigua calenta (L/H) 146 225 315 225 315 396 437 485
Condició de refrigeració: temperatura ambient (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus
Interval de capacitat de refrigeració (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 3.81~11.53 2.80~8.20 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 1.11~4.05 0.85~3.31 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
Interval de corrent (A) 1.28~9.67 3.89~15.1 5.08~18.5 1.32~5.13 1.72~6.28 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
Interval EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.85~3.43 2.48~3.29 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Espai
Calefacció
(Segons
EN14825:2022)
Clima Mitjà Sortida d'aigua 35 graus
Potència calorífica nominal (kW)   9.0 18.0   16 18 19 26
Eficiència energètica estacional de la calefacció d'espais (ηs)   184.8% 186.4%   175.8% 175.2% 178.4% 180.3%
Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP)   4.70 4.73   4.65 4.45 4.53 4.58
Nivell ErP   A+++ A+++   A+++ A+++ A+++ A+++
Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre   45 51   54 56    
Nivell de potència acústica (dB(A))   59 66   69 72    
Espai
Calefacció
(Segons
EN14825:2022)
Clima Mitjà Sortida d'aigua 55 graus
Potència calorífica nominal (kW)   8.0 16.0   17.0 18.0 22.0 26.0
Eficiència energètica estacional de la calefacció d'espais (ηs)   130.9% 137.5%   133.6% 132.0% 134.8% 135.7%
Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP)   3.35 3.51   4.53 3.38 3.45 3.47
Nivell ErP   A++ A++   A++ A++ A++ A++
Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre   49 53   58 60    
Nivell de potència acústica (dB(A))   64 68   73 75    
Font d'alimentació 230V/1Ph/50Hz/60Hz 380 V/3F/50-60Hz
Màx. potència d'entrada (kW) 3.6 4.5 6.5 4.5 6.5 7.35 10.1 12
Màx. corrent (A) 16.5 20.6 29.7 8.5 12.3 14 19 22.8
Fusible o interruptor de circuit (A) 25 32 40 16 20 25 32 32
Diàmetre del fil mm 4 mm2 6 mm2 10 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 6 mm2 6 mm2
Diàmetre de la canonada (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Flux d'aigua (m3/h) 1.4 2.2 3.1 2.2 3.1 4.0 4.8 6.0
Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa 35 40 45 40 45 45 50 55
Pes net (kg) 95 105 150 105 150 155 210 230
Mida del cos (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1050×480×1380 1100×475×985 1050×480×1380 1050×480×1380 1160×500×1580 1160×500×1580
Mida de l'embalatge (W * D * H) (cartró) 1028×490×960 1120×490×1110 1100×490×1510 1120×490×1110 1100×490×1510 1100×490×1510 1200×510×1720 1200×510×1720
Mida de l'embalatge (W * D * H) (Fusta polivalent) 1060×520×974 1150×520×1120 1120×520×1520 1150×520×1120 1120×520×1520 1120×520×1520 1230×540×1730 1230×540×1730
Quantitat de càrrega (cartró) 48/96 48/96 24/48 48/96 24/48 24/48 19/43 19/43
Quantitat de càrrega (polywood) 44/88 44/88 22/44 44/88 22/44 22/44 18/40 18/40
Grau IP (nivell de protecció) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Taxa anti-descàrrega elèctrica I I I I I I I I
Temp. ambient de funcionament. (grau) -25~43 graus
Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) 28 ~ 65 graus (ACS)
Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) 15 ~ 55 graus (calefacció)
Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) 7 ~ 30 graus (refrigeració)

Enviar la consulta