Les bombes de calor de font d'aire multifunció es poden utilitzar en edificis nous i rehabilitacions, tant en edificis residencials com comercials. És una font de calor durant tot l'any per a la calefacció, la refrigeració i l'escalfament d'aigua calenta sanitària.
Productes Fmenjar
1. Refrigerant ecològic;
2. A punt per a la xarxa intel·ligent;
3. Compatible amb E-Boiler;
4. Escalfador electrònic de còpia de seguretat de 3Kw integrat;
5. Control en cascada, màxim 8 unitats;
6. Compressor EVI de la marca Panasonic;
7,15 idiomes;
8. Wifi com a estàndard;
9. Aigua calenta ràpida;
10. Bomba SLDC incorporada;
11. LWT màxim arriba als 65 graus;
12. Temps alta. Esterilització;
13. Temperatura ambient de treball permesa. Interval des de -30~43 graus .

Especificació
| Bomba de calor EVI DC Inverter per refrigeració, calefacció i ACS (R32) | |||||
| Model | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Gamma COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Gamma COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Condició de refrigeració - Temp. (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | |||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Interval EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Nivell ERP (35 graus) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nivell ERP (55 graus) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Flux d'aigua (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Tipus de bomba d'aigua | Inversor DC ajustable | ||||
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Escalfador elèctric auxiliar (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vas d'expansió (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vàlvula de seguretat (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Soroll dB(A) | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 48 | Menor o igual a 48 | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 55 |
| Pes net (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Dimensió neta (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -30~43 graus | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 55 graus (ACS) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 50 graus (calefacció) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | ||||
Etiquetes populars: bomba de calor de font d'aire multifunció













