Operació supersilenciosa:
La unitat utilitza un cotó especial d'aïllament acústic de tres capes, combinat amb la tecnologia de reducció de soroll múltiple de Power World perquè la unitat pugui funcionar sense problemes i silenciosament sense sorolls mecànics.
Múltiples processos de reducció del soroll:
La tecnologia d'inversor DC completa de Power World combina el disseny especial de flux d'aire de la unitat, el disseny de la carcassa, el disseny d'amortiment i la tecnologia de soldadura de canonades, i adopta components silenciosos de marca famosa internacionalment perquè el soroll de la unitat sigui inferior a 47 dB.
Cotó especial insonoritzat:
El cotó d'aïllament acústic de tres capes té les funcions d'absorció acústica, aïllament acústic i reducció de soroll, i la seva capacitat de reducció de soroll és més forta que la del cotó d'aïllament acústic normal.

Especificació de productes
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (Entrada / Sortida): 30/35 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Interval de potència d'entrada de calefacció (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Gamma COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (Entrada / Sortida): 15/55 graus | |||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Interval de potència d'entrada de calefacció (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Gamma COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Sortida d'aigua calenta (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 |
| Condició de refrigeració - Temp. (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | |||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Gamma EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Nivell ErP (35 graus) | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus |
| Refrigerant | R290 | ||||
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | |||
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Soroll dB(A) | Menor o igual a 47 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 52 | Menor o igual a 53 |
| Pes net (kg) | 108 | 120 | 132 | 132 | 170 |
| Dimensió neta (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -25~43 graus | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 65 graus (ACS) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 70 graus (calefacció) | ||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | ||||
Etiquetes populars: bomba de calor de font d'aire comercial monobloc












