1ESTABLE I FIABLE FUNCIONA A -25 grau
A baixes temperatures ambient, el rendiment, la capacitat de calefacció i l'estabilitat operativa de les bombes de calor normals es veuran limitats. La bomba de calor inversora de CC completa R290 de Power World pot funcionar de manera estable i eficient en regions extremadament fredes de -25 graus sense tecnologia EVI, mantenint un COP elevat i emet aigua calenta de 75 graus per garantir la calefacció i la refrigeració de la casa.

Especificació:
| Model | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E | |
| Condició de calefacció - Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 30/35 graus | ||||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 | |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 | |
| Gamma COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 | |
| Condició ACS-Temp. (DB/WB): 7/6 graus, temperatura de l'aigua. (entrada/sortida): 15/55 graus | ||||||
| Interval de capacitat de calefacció (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 | |
| Interval d'entrada de potència de calefacció (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 | |
| Gamma COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 | |
| Sortida d'aigua calenta (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 | |
| Condició de refrigeració - Temp. (DB/WB): 35/24 graus, temperatura de l'aigua (entrada/sortida): 12/7 graus | ||||||
| Interval de capacitat de refrigeració (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 | |
| Interval d'entrada de potència de refrigeració (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 | |
| Interval EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 | |
| Espai Calefacció (D'acord amb EN14825:2022) Clima Mitjà Sortida d'aigua 35 graus |
Potència calorífica nominal (kW) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 14.0 |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP) | 4.64 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 4.69 | |
| Nivell ErP | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus | Un plus plus plus | |
| Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre | 44 | 43 | 45 | 44 | 45 | |
| Espai Calefacció (D'acord amb EN14825:2022) Clima Mitjà Sortida d'aigua 55 graus |
Potència calorífica nominal (kW) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 |
| Eficiència energètica estacional de calefacció d'espais (SCOP) | 3.48 | 3.66 | 3.37 | 3.44 | 3.55 | |
| Nivell ErP | Un plus més | Un plus més | Un plus més | Un plus més | Un plus més | |
| Nivell de pressió sonora (dB(A)) a 1 metre | 44 | 47 | 46 | 45 | 46 | |
| Font d'alimentació | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380 V/3F/50-60Hz | ||||
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Cap d'aigua màxima (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | |
| Pes net (kg) | 112 | 120 | 138 | 138 | 170 | |
| Mida del cos (W*D*H) (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 | |
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -25~43 graus | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 65 graus (ACS) | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 20 ~ 70 graus (calefacció) | |||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 7 ~ 35 graus (refrigeració) | |||||
Etiquetes populars: Bomba de calor d'aire monobloc R290











