Aquesta sèrie de bombes de calor d'aigua calenta està especialment dissenyada per a aigua calenta sanitària residencial/apartament. En comparació amb les bombes de calor d'aire normal, aquesta unitat té una bomba de circulació integrada, que és fàcil d'instal·lar i redueix els costos.
Característica:
•Vàlvula de quatre vies per a descongelació automàtica.
•Tub d'alta eficiència a l'intercanviador de calor de la carcassa.
•El compressor rotatiu Panasonic garanteix un funcionament estable de la unitat.
•Bomba d'aigua integrada, connectada directament al dipòsit d'aigua, fàcil d'instal·lar.
• Panell de control LCD fàcil i clar.

Especificació
| Model de producte | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
| Capacitat de calefacció (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
| Potència d'entrada (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
| COP (Coeficient de rendiment) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
| Corrent nominal (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
| Potència d'entrada màxima (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
| Corrent màxima (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
| Temperatura nominal de l'aigua de sortida (graus) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Temperatura més alta de l'aigua de sortida (graus) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Font d'alimentació | 220V/1ph/50Hz | |||
| Taxa anti-descàrrega elèctrica | I | I | I | I |
| Grau IP (nivell de protecció) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Refrigerant | R410A | |||
| Temp. ambient de funcionament. (grau) | -7-43 | |||
| Capacitat de producció (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
| Diàmetre de la canonada (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| circulació d'aigua (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
| Soroll (dB(A)) | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 51 |
| Pes net/pes brut (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
| Mida del cos (W*D*H) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
| Mida de l'embalatge (W * D * H) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
| Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Temperatura de l'aigua de funcionament (graus) | 9 ~ 60 graus | |||
Condició de prova | Temperatura de l'aigua d'entrada 15 graus, temperatura de l'aigua de sortida 55 graus, temperatura de bulb sec 20 graus, temperatura de bulb humit 15 graus. | |||
Etiquetes populars: font d'aire bomba de calor escalfador d'aigua










