característiques del producte
- Funció: calefacció i refrigeració
- La unitat de bomba de calor de temperatura ultrabaixa té un rang d'aplicació molt ampli i pot funcionar de manera estable a una temperatura exterior de -25 graus a 43 graus centígrads.
- La bomba de calor de temperatura ultrabaixa adopta una tecnologia de control avançada d'energia ajustable per controlar el nombre de compressors dels mòduls del sistema i dels mòduls de la unitat, per tal de produir energia segons les necessitats reals.
- Tecnologia de descongelació intel·ligent per reduir l'atenuació de la calefacció: la unitat pot jutjar amb precisió el moment de la descongelació segons els paràmetres principals de l'operació de calefacció i els canvis de càrrega, per tal d'aconseguir la descongelació amb gelades i la calefacció normal sense gelades. Descongelació manual forçada.
- Múltiples funcions de protecció per garantir el funcionament segur del sistema.
Aplicacions de bomba de calor de temperatura ultra baixa
Hotels, centres comercials, edificis d'oficines, sales d'exposicions, aeroports, gimnasos i altres llocs públics, i poden complir els diferents requisits per a l'ús de sistemes d'aire condicionat en indústries com l'electrònica, farmacèutica, biologia, tèxtil, química, metal·lúrgia, energia elèctrica i maquinària.
especificació
| Model de producte | PW070-DKFLRS | PW100-DKFLRS | PW150-DKFLRS | PW250-DKFLRS | PW300-DKFLRS | PW600-DKFLRS | PW1200-DKFLRS | |
| Condicions de funcionament de la calefacció: ambient exterior DB 7 graus / WB 6 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 40 graus, temperatura de l'aigua de sortida 45 graus. | ||||||||
| Calefacció | Capacitat de calefacció (kW) | 19 | 32 | 42 | 72 | 88 | 176 | 335 |
| Potència de calefacció (kW) | 5.3 | 9.0 | 12.7 | 21.1 | 25.2 | 50.4 | 95.9 | |
| Corrent (A) | 9.5 | 16.1 | 22.7 | 37.7 | 45.0 | 90.1 | 171.4 | |
| COP (Coeficient de rendiment) (W/W) | 3.58 | 3.56 | 3.31 | 3.41 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |
| Condició nominal de treball de calefacció 1: ambient exterior DB 7 graus / WB 6 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 30 graus, temperatura de l'aigua de sortida 35 graus. | ||||||||
| Calefacció | Capacitat de calefacció (kW) | 18 | 31 | 41 | 72 | 85 | 165 | 320 |
| Potència de calefacció (kW) | 4.3 | 7.3 | 10.2 | 17.2 | 20.5 | 39.8 | 76.8 | |
| corrent (A) | 7.7 | 13.0 | 18.2 | 30.7 | 36.6 | 71.1 | 137.3 | |
| COP (Coeficient de rendiment) (W/W) | 4.19 | 4.25 | 4.02 | 4.19 | 4.15 | 4.15 | 4.17 | |
| Condició nominal de funcionament de la calefacció 2: ambient exterior DB -12 grau /WB -14 grau, temperatura de l'aigua de sortida 41 graus. | ||||||||
| Calefacció | Capacitat de calefacció (kW) | 12.8 | 20.5 | 29 | 50.3 | 60.5 | 121 | 223 |
| Potència de calefacció (kW) | 5.5 | 8.4 | 11.2 | 21.6 | 26.1 | 52.4 | 92.8 | |
| corrent (A) | 9.9 | 15.0 | 20.0 | 38.6 | 46.7 | 93.7 | 165.9 | |
| COP (Coeficient de rendiment) (W/W) | 2.32 | 2.44 | 2.59 | 2.33 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | |
| Condició de treball de refrigeració nominal: ambient exterior DB 35 graus / WB 24 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 12 graus, temperatura de l'aigua de sortida 7 graus. | ||||||||
| Refrigeració | Capacitat de refrigeració (kW) | 17.3 | 25 | 36.2 | 64 | 75 | 150 | 275 |
| Potència d'entrada de refrigeració (kW) | 6.2 | 9.2 | 13.3 | 22.9 | 27.3 | 54.6 | 98.8 | |
| corrent (A) | 11.1 | 16.4 | 23.8 | 40.9 | 48.8 | 97.6 | 176.6 | |
| EER (W/W) | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.79 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | |
| Refrigerant | R410A | |||||||
| Font d'alimentació | 380V 3N-/50Hz | |||||||
| Potència d'entrada màxima | 7.7 | 13.1 | 18.4 | 30.6 | 36.5 | 73.1 | 139.1 | |
| Corrent màxima (A) | 13.7 | 23.3 | 32.9 | 54.7 | 65.3 | 130.6 | 248.6 | |
| Fusible o interruptor de circuit (A) | 32.0 | 40.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 | |
| Diàmetre del fil mm² | 4 mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 50 mm² | 100 mm² | |
| Zona de treball | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | -30-45 | |
| Circulació d'aigua (m³/H) | 2.98 | 4.30 | 6.23 | 11.01 | 12.90 | 25.80 | 47.30 | |
| Caiguda de pressió de l'aigua (kPa) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | |
| Taxa anti-descàrrega elèctrica | Ⅰ | |||||||
| Grau IP (nivell de protecció) | IPX4 | |||||||
| Soroll (dB(A)) | Menor o igual a 58 | Menor o igual a 60 | Menor o igual a 62 | Menor o igual a 62 | Menor o igual a 65 | Menor o igual a 69 | Menor o igual a 72 | |
| Pes net/pes brut (kg) | 175/185 | 212/220 | 362/370 | 560/570 | 585/595 | 953/966 | 1900/1920 | |
| Diàmetre de la canonada (mm) | G1"(InnerTooth) | G1-1/2"(IT) | G1-1/2"(IT) | DN65 (brida) | DN65 (brida) | DN65 (brida) | DN100 (brida) | |
| Direcció del bufat | Bufada lateral | Bufat superior | Bufat superior | Bufat superior | Bufat superior | Bufat superior | Bufat superior | |
| Mida del cos (W*D*H) (mm) | 1270×540×1410 | 1500×750×1070 | 1500×800×1610 | 2080×1000×1900 | 2080×1000×1900 | 2400×1100×2330 | 2400×2200×2330 | |
| Mida de l'embalatge (W * D * H) (Fusta polivalent) | 1350×590×1600 | 1600×850×1270 | 1600×900×1810 | 2180×1100×2100 | 2180×1100×2100 | 2500×1200×2500 | 2500×2300×2500 | |
| Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 12/24/24 | 6/12/24 | 6/1 2/12 | 4/1 0/10 | 4/1 0/10 | 4/ 8/8 | 36620 | |
| Observació: Condicions de funcionament de la calefacció: ambient exterior DB 7 graus / WB 6 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 40 graus, temperatura de l'aigua de sortida 45 graus. Condició nominal de treball de calefacció 1: ambient exterior DB 7 graus / WB 6 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 30 graus, temperatura de l'aigua de sortida 35 graus. Condició nominal de funcionament de la calefacció 2: ambient exterior DB -12 grau /WB -14 grau, temperatura de l'aigua de sortida 41 graus. Condició de treball de refrigeració nominal: ambient exterior DB 35 graus / WB 24 graus, temperatura de l'aigua d'entrada 12 graus, temperatura de l'aigua de sortida 7 graus. Nota: alguns productes en l'optimització contínua dels paràmetres han canviat, consulteu el producte real. |
||||||||
Etiquetes populars: bomba de calor d'aire comercial












