Bomba de calor de piscina R32 Ultra Series Aconseguint l'equilibri perfecte d'eficiència energètica i rendiment potent, dissenyada per a piscines residencials i comercials de 25 m³ ~ 120 m³.
Característica:
1. Eficient Disseny d'entrada d'aire de doble cara millorat per augmentar el volum d'aire i una eficiència d'intercanvi de calor superior.
2. Rendiment El disseny de sortida d'aire superior aconsegueix una excel·lent dissipació de la calor per a un rendiment òptim
3. Estalvi d'energia, silenciós. Tecnologies avançades d'inversor Full DC i reducció de soroll per a un ultra estalvi d'energia i un funcionament silenciós
4. Durador, estable, personalitzable. Material de xapa resistent a la corrosió a alta temperatura
Calefacció de 9 ~ 40 graus
Refrigeració de 9 ~ 35 graus
Màx. COP 16.2
Temperatura ambient ample -15 grau ~43 graus
Refrigerant Eco R32
Descongelació intel·ligent
Estalvi d'energia fins a un 75%
Control automàtic de la temperatura
Especificació:
| Model | PW030-DKZXYC-D | PW040-DKZXYC-D | PW050-DKZXYC-D | PW060-DKZXYC-D | PW070-DKZXYC-D | PW070-DKZXYC-D | PW080-DKZXYC-D | PW100-DKZXYC-D |
| Volum de piscina recomanat (m3) | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 50~90 | 60~100 | 60~100 | 70~120 | 80~150 |
| Temperatura de l'aire de funcionament (graus) | -15~43 | |||||||
| Condició de rendiment: aire 27 graus, aigua 26 graus, humitat 80% | ||||||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 14.0~3.20 | 17.50~3.50 | 21.5~5.00 | 24.50~5.50 | 28.50~7.00 | 28.50~7.00 | 32.50~7.5 | 43.5~16.5 |
| Capacitat de calefacció (Btu) | 47600~10880 | 59500~11900 | 73100~17000 | 83300~18700 | 96900~23800 | 96900~23800 | 110500~25500 | 148400~56300 |
| Potència consumida (kW) | 1.94~0.20 | 2.50~0.22 | 3.10~0.31 | 3.65~0.34 | 4.20~0.44 | 4.20~0.44 | 5.00~0.48 | 7.25~1.22 |
| POLICIA | 7.2~16.0 | 7.0~15.9 | 6.9~16.1 | 6.7~16.2 | 6.8~15.9 | 6.8~15.9 | 6.5~15.6 | 6.0~13.5 |
| COP al 50% de la capacitat | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
| Condicions de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70% | ||||||||
| Capacitat de calefacció (kW) | 10.51~2.48 | 13.0~2.57 | 16.25~3.60 | 19.10~4.2 | 22.5~5.0 | 22.5~5.0 | 25.5~5.5 | 32.5~12.5 |
| Capacitat de calefacció (Btu) | 35734~8432 | 44200~8738 | 55250~12240 | 64940~14280 | 76500~17000 | 76500~17000 | 87720~18700 | 110900~42650 |
| Potència consumida (kW) | 1.91~0.31 | 2.40~0.32 | 3.05~0.45 | 3.54~0.53 | 4.17~0.62 | 4.17~0.62 | 4.90~0.69 | 6.84~1.47 |
| POLICIA | 5.5~8.0 | 5.4~8.0 | 5.3~8.0 | 5.4~7.9 | 5.4~8.1 | 5.4~8.1 | 5.2~8.0 | 4.75~8.5 |
| COP al 50% de la capacitat | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 6.60 |
| Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80% | ||||||||
| Capacitat de refrigeració (kW) | 9.2 | 11.5 | 13.8 | 15.7 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 25.0 |
| Potència consumida (kW) | 2.63 | 3.33 | 4.06 | 4.55 | 5.33 | 5.33 | 6.09 | 7.35 |
| EER | 3.50 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.40 | 3.40 |
| Pressió sonora a 1 m dB(A) | 40~49 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 43~53 | 43~54 | 48~60 |
| Pressió sonora del 50% de la capacitat a 1 m dB(A) | 44 | 45 | 45 | 46 | 46.5 | 46.5 | 47 | 54 |
| Pressió sonora a 10 m dB(A) | 18.5~27 | 22.0~27.5 | 22.5~29.5 | 23~30 | 23.5~31 | 23.5~31 | 24~32 | 30~38 |
| Bescanviador de calor | Tub espiral de titani en PVC | Tub espiral de titani en PVC | ||||||
| Carcassa | Carcassa metàl·lica | Carcassa metàl·lica | ||||||
| Font d'alimentació | 220-240V/1 Ph | 380-400V/3Ph | 380-400V/3Ph | |||||
| Connexió d'aigua (mm) | Φ50 | G2" (rosca femenina de PVC) | ||||||
| Corrent d'entrada nominal a l'aire 15 graus (A) | 8.4~1.4 | 10.5~1.4 | 13.3~2.0 | 15.5~2.3 | 18.3~2.7 | 6.4~1.0 | 7.5~1.1 | 12.2~2.63 |
| Flux d'aigua recomanat (m³/h) | 4~6 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | 9~11 | 9~11 | 10~12 | 16~19 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 30 |
| Pes net/pes brut (kg) | 80/95 | 100/115 | 150/170 | 160/180 | 220/245 | 220/245 | 230/255 | 195/225 |
| Mida del cartró (mm) | 719*708*768 | 767*824*867 | 916*904*922 | 1010*1010*1135 | ||||
| Mida del paquet (mm) (polywood) | 788*768*900 | 835*884*1000 | 985*964*1060 | 1100*1050*1280 | ||||
| Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 42/90/90 | 28/56/56 | 24/48/48 | 10/22/44 | ||||
| Temperatura de funcionament de l'aigua (grau) de calefacció | 9~40 | 9~40 | ||||||
| Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) de refrigeració | 9~35 | 9~35 | ||||||
Etiquetes populars: Bomba de calor per piscina r32













