La bomba de calor inversora mini piscina spa és un disseny actualitzat basat en la bomba de calor mini piscina ON-OFF. La bomba de calor de la mini piscina inversora té un menor consum d'energia i una major eficiència d'estalvi d'energia. El COP és tan alt com 9,6, el soroll de funcionament és més baix i és més estable i fiable.
Especificació
| Model | PW008-KZXYC-F | PW015-KZXYC-F |
| Volum de piscina recomanat (m3) | 10~20 | 15~25 |
| Temperatura de l'aire de funcionament (graus) | -5~43 graus | |
| Condicions de rendiment: aire 27 graus, aigua 26 graus, humitat 80 per cent | ||
| Capacitat de calefacció (kW) | 4.0~1.0 | 5.5~1.4 |
| Capacitat de calefacció (Btu) | 13600~3400 | 18700~4760 |
| Potència consumida (kW) | 0.8~0.11 | 1.1~0.15 |
| POLICIA | 5.0~9.5 | 5.0~9.6 |
| Condicions de rendiment: aire 15 graus, aigua 26 graus, humitat 70 per cent | ||
| Capacitat de calefacció (kW) | 2.5~0.65 | 3.7~0.8 |
| Capacitat de calefacció (Btu) | 8500~2210 | 12580~2720 |
| Potència consumida (kW) | 0.6~0.1 | 0.9~0.13 |
| POLICIA | 4.0~6.1 | 4.0~6.0 |
| Condició de rendiment: aire 35 graus, aigua 28 graus, humitat 80 per cent | ||
| Capacitat de refrigeració (kW) | 2.0 | 3.3 |
| Pressió sonora a 1 m dB(A) | 46 | 48 |
| Pressió sonora a 10 m dB(A) | 30 | 32 |
| Termocambiador | Tub espiral de titani en PVC | |
| Carcassa | Carcassa metàl·lica | |
| Refrigerant | R32 | |
| Font d'alimentació | 220 ~ 240 V/1 Ph/50 Hz-60Hz | |
| Connexió d'aigua (mm) | Φ32 | |
| Corrent d'entrada nominal a l'aire 15 graus (A) | 2.6~0.4 | 3.9~0.57 |
| Flux d'aigua recomanat (m³/h) | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 |
| Caiguda de pressió de l'aigua (màx.) kPa | 2 | 4 |
| Pes net/Ps brut (kg) | 26/28 | 34/37 |
| Mida del producte (mm) | 394*444*435 | 498*499*500 |
| Mida del paquet (mm) (cartró) | 420*510*485 | 555*576*542 |
| Mida del paquet (mm) (contraplacat) | 437*510*475 | 572*576*545 |
| Quantitat de càrrega (20GP/40GP/40HQ) | 208/416/520 | 144/288/288 |
| Temperatura de funcionament de l'aigua (grau) de calefacció | 9 ~43 | |
| Temperatura de l'aigua de funcionament (grau) de refrigeració | 9 ~35 | |
| Notes: | ||
| Les especificacions anteriors estan subjectes a canvis sense avís previ per millorar el producte. Per als paràmetres finals, consulteu la placa d'identificació de la màquina. |
||
Etiquetes populars: bomba de calor inverter mini piscina












